Home | Points | Chat | Forum | Chart |
Register | Log in |
All SATTA CHART { 1966_2023 } | ||||
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
अपनी गेम का रिजल्ट
हमारी साईट और मोबाइल एप्लीकेशन
दोनों पर लगवाने के लिए जल्द संपर्क करें
नोट: mixed चार्ट, सालाना chart सभी फ्री होंगे, साथ में अपना रिजल्ट और chart खुद कर सकेंगे, तो देरी क्यों ? जल्दी करे -
Pankaj bhai - 8826, 111-682
Only WhatsApp
Desawar05:05 AM39
|
Jaipur king09:05 AM19 |
agra taj10:25 AM37
|
PANIPAT MORNING10:30 AM81 |
Faridabad06:15 PM46
|
shalimar exp07:00 PM51 |
Ghaziabad09:00 PM22
|
GALI11:59 PM27 |
Jan, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-01-2023 | XX | 60 | 26 | 39 |
2-01-2023 | 30 | 68 | 77 | 97 |
3-01-2023 | 60 | 62 | 51 | 15 |
4-01-2023 | 77 | 34 | 06 | 00 |
5-01-2023 | 65 | 63 | 83 | 81 |
6-01-2023 | 72 | 45 | 63 | 41 |
7-01-2023 | 17 | 79 | 15 | 31 |
8-01-2023 | 74 | 89 | 46 | 96 |
9-01-2023 | 95 | 20 | 63 | 43 |
10-01-2023 | 51 | 39 | 11 | 79 |
11-01-2023 | 71 | 87 | 23 | 29 |
12-01-2023 | 99 | 11 | 55 | 23 |
13-01-2023 | 98 | 65 | 65 | 04 |
14-01-2023 | 68 | 23 | 08 | 89 |
15-01-2023 | 78 | 13 | 02 | 32 |
16-01-2023 | 29 | 78 | 83 | 27 |
17-01-2023 | 15 | 47 | 47 | 38 |
18-01-2023 | 73 | 44 | 13 | 60 |
19-01-2023 | 73 | 76 | 47 | 07 |
20-01-2023 | 16 | 97 | 41 | 11 |
21-01-2023 | 94 | 55 | 62 | 63 |
22-01-2023 | 49 | 29 | 02 | 41 |
23-01-2023 | 98 | 70 | 17 | 09 |
24-01-2023 | 93 | 53 | 39 | 11 |
25-01-2023 | 62 | 88 | 43 | 09 |
26-01-2023 | 39 | 46 | 22 | |
27-01-2023 | 32 | |||
28-01-2023 | ||||
29-01-2023 | ||||
30-01-2023 | ||||
31-01-2023 |
Feb, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-02-2023 | ||||
2-02-2023 | ||||
3-02-2023 | ||||
4-02-2023 | ||||
5-02-2023 | ||||
6-02-2023 | ||||
7-02-2023 | ||||
8-02-2023 | ||||
9-02-2023 | ||||
10-02-2023 | ||||
11-02-2023 | ||||
12-02-2023 | ||||
13-02-2023 | ||||
14-02-2023 | ||||
15-02-2023 | ||||
16-02-2023 | ||||
17-02-2023 | ||||
18-02-2023 | ||||
19-02-2023 | ||||
20-02-2023 | ||||
21-02-2023 | ||||
22-02-2023 | ||||
23-02-2023 | ||||
24-02-2023 | ||||
25-02-2023 | ||||
26-02-2023 | ||||
27-02-2023 | ||||
28-02-2023 | ||||
29-02-2023 | ||||
30-02-2023 | ||||
31-02-2023 |
March, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-03-2023 | ||||
2-03-2023 | ||||
3-03-2023 | ||||
4-03-2023 | ||||
5-03-2023 | ||||
6-03-2023 | ||||
7-03-2023 | ||||
8-03-2023 | ||||
9-03-2023 | ||||
10-03-2023 | ||||
11-03-2023 | ||||
12-03-2023 | ||||
13-03-2023 | ||||
14-03-2023 | ||||
15-03-2023 | ||||
16-03-2023 | ||||
17-03-2023 | ||||
18-03-2023 | ||||
19-03-2023 | ||||
20-03-2023 | ||||
21-03-2023 | ||||
22-03-2023 | ||||
23-03-2023 | ||||
24-03-2023 | ||||
25-03-2023 | ||||
26-03-2023 | ||||
27-03-2023 | ||||
28-03-2023 | ||||
29-03-2023 | ||||
30-03-2023 | ||||
31-03-2023 |
April, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-04-2023 | ||||
2-04-2023 | ||||
3-04-2023 | ||||
4-04-2023 | ||||
5-04-2023 | ||||
6-04-2023 | ||||
7-04-2023 | ||||
8-04-2023 | ||||
9-04-2023 | ||||
10-04-2023 | ||||
11-04-2023 | ||||
12-04-2023 | ||||
13-04-2023 | ||||
14-04-2023 | ||||
15-04-2023 | ||||
16-04-2023 | ||||
17-04-2023 | ||||
18-04-2023 | ||||
19-04-2023 | ||||
20-04-2023 | ||||
21-04-2023 | ||||
22-04-2023 | ||||
23-04-2023 | ||||
24-04-2023 | ||||
25-04-2023 | ||||
26-04-2023 | ||||
27-04-2023 | ||||
28-04-2023 | ||||
29-04-2023 | ||||
30-04-2023 | ||||
31-04-2023 |
May, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-05-2023 | ||||
2-05-2023 | ||||
3-05-2023 | ||||
4-05-2023 | ||||
5-05-2023 | ||||
6-05-2023 | ||||
7-05-2023 | ||||
8-05-2023 | ||||
9-05-2023 | ||||
10-05-2023 | ||||
11-05-2023 | ||||
12-05-2023 | ||||
13-05-2023 | ||||
14-05-2023 | ||||
15-05-2023 | ||||
16-05-2023 | ||||
17-05-2023 | ||||
18-05-2023 | ||||
19-05-2023 | ||||
20-05-2023 | ||||
21-05-2023 | ||||
22-05-2023 | ||||
23-05-2023 | ||||
24-05-2023 | ||||
25-05-2023 | ||||
26-05-2023 | ||||
27-05-2023 | ||||
28-05-2023 | ||||
29-05-2023 | ||||
30-05-2023 | ||||
31-05-2023 |
June, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-06-2023 | ||||
2-06-2023 | ||||
3-06-2023 | ||||
4-06-2023 | ||||
5-06-2023 | ||||
6-06-2023 | ||||
7-06-2023 | ||||
8-06-2023 | ||||
9-06-2023 | ||||
10-06-2023 | ||||
11-06-2023 | ||||
12-06-2023 | ||||
13-06-2023 | ||||
14-06-2023 | ||||
15-06-2023 | ||||
16-06-2023 | ||||
17-06-2023 | ||||
18-06-2023 | ||||
19-06-2023 | ||||
20-06-2023 | ||||
21-06-2023 | ||||
22-06-2023 | ||||
23-06-2023 | ||||
24-06-2023 | ||||
25-06-2023 | ||||
26-06-2023 | ||||
27-06-2023 | ||||
28-06-2023 | ||||
29-06-2023 | ||||
30-06-2023 | ||||
31-06-2023 |
July, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-07-2023 | ||||
2-07-2023 | ||||
3-07-2023 | ||||
4-07-2023 | ||||
5-07-2023 | ||||
6-07-2023 | ||||
7-07-2023 | ||||
8-07-2023 | ||||
9-07-2023 | ||||
10-07-2023 | ||||
11-07-2023 | ||||
12-07-2023 | ||||
13-07-2023 | ||||
14-07-2023 | ||||
15-07-2023 | ||||
16-07-2023 | ||||
17-07-2023 | ||||
18-07-2023 | ||||
19-07-2023 | ||||
20-07-2023 | ||||
21-07-2023 | ||||
22-07-2023 | ||||
23-07-2023 | ||||
24-07-2023 | ||||
25-07-2023 | ||||
26-07-2023 | ||||
27-07-2023 | ||||
28-07-2023 | ||||
29-07-2023 | ||||
30-07-2023 | ||||
31-07-2023 |
Aug, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-08-2023 | ||||
2-08-2023 | ||||
3-08-2023 | ||||
4-08-2023 | ||||
5-08-2023 | ||||
6-08-2023 | ||||
7-08-2023 | ||||
8-08-2023 | ||||
9-08-2023 | ||||
10-08-2023 | ||||
11-08-2023 | ||||
12-08-2023 | ||||
13-08-2023 | ||||
14-08-2023 | ||||
15-08-2023 | ||||
16-08-2023 | ||||
17-08-2023 | ||||
18-08-2023 | ||||
19-08-2023 | ||||
20-08-2023 | ||||
21-08-2023 | ||||
22-08-2023 | ||||
23-08-2023 | ||||
24-08-2023 | ||||
25-08-2023 | ||||
26-08-2023 | ||||
27-08-2023 | ||||
28-08-2023 | ||||
29-08-2023 | ||||
30-08-2023 | ||||
31-08-2023 |
Sept, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-09-2023 | ||||
2-09-2023 | ||||
3-09-2023 | ||||
4-09-2023 | ||||
5-09-2023 | ||||
6-09-2023 | ||||
7-09-2023 | ||||
8-09-2023 | ||||
9-09-2023 | ||||
10-09-2023 | ||||
11-09-2023 | ||||
12-09-2023 | ||||
13-09-2023 | ||||
14-09-2023 | ||||
15-09-2023 | ||||
16-09-2023 | ||||
17-09-2023 | ||||
18-09-2023 | ||||
19-09-2023 | ||||
20-09-2023 | ||||
21-09-2023 | ||||
22-09-2023 | ||||
23-09-2023 | ||||
24-09-2023 | ||||
25-09-2023 | ||||
26-09-2023 | ||||
27-09-2023 | ||||
28-09-2023 | ||||
29-09-2023 | ||||
30-09-2023 | ||||
31-09-2023 |
Oct, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-10-2023 | ||||
2-10-2023 | ||||
3-10-2023 | ||||
4-10-2023 | ||||
5-10-2023 | ||||
6-10-2023 | ||||
7-10-2023 | ||||
8-10-2023 | ||||
9-10-2023 | ||||
10-10-2023 | ||||
11-10-2023 | ||||
12-10-2023 | ||||
13-10-2023 | ||||
14-10-2023 | ||||
15-10-2023 | ||||
16-10-2023 | ||||
17-10-2023 | ||||
18-10-2023 | ||||
19-10-2023 | ||||
20-10-2023 | ||||
21-10-2023 | ||||
22-10-2023 | ||||
23-10-2023 | ||||
24-10-2023 | ||||
25-10-2023 | ||||
26-10-2023 | ||||
27-10-2023 | ||||
28-10-2023 | ||||
29-10-2023 | ||||
30-10-2023 | ||||
31-10-2023 |
Nov,2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-11-2023 | ||||
2-11-2023 | ||||
3-11-2023 | ||||
4-11-2023 | ||||
5-11-2023 | ||||
6-11-2023 | ||||
7-11-2023 | ||||
8-11-2023 | ||||
9-11-2023 | ||||
10-11-2023 | ||||
11-11-2023 | ||||
12-11-2023 | ||||
13-11-2023 | ||||
14-11-2023 | ||||
15-11-2023 | ||||
16-11-2023 | ||||
17-11-2023 | ||||
18-11-2023 | ||||
19-11-2023 | ||||
20-11-2023 | ||||
21-11-2023 | ||||
22-11-2023 | ||||
23-11-2023 | ||||
24-11-2023 | ||||
25-11-2023 | ||||
26-11-2023 | ||||
27-11-2023 | ||||
28-11-2023 | ||||
29-11-2023 | ||||
30-11-2023 | ||||
31-11-2023 |
Dec,2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-12-2023 | ||||
2-12-2023 | ||||
3-12-2023 | ||||
4-12-2023 | ||||
5-12-2023 | ||||
6-12-2023 | ||||
7-12-2023 | ||||
8-12-2023 | ||||
9-12-2023 | ||||
10-12-2023 | ||||
11-12-2023 | ||||
12-12-2023 | ||||
13-12-2023 | ||||
14-12-2023 | ||||
15-12-2023 | ||||
16-12-2023 | ||||
17-12-2023 | ||||
18-12-2023 | ||||
19-12-2023 | ||||
20-12-2023 | ||||
21-12-2023 | ||||
22-12-2023 | ||||
23-12-2023 | ||||
24-12-2023 | ||||
25-12-2023 | ||||
26-12-2023 | ||||
27-12-2023 | ||||
28-12-2023 | ||||
29-12-2023 | ||||
30-12-2023 | ||||
31-12-2023 |